Tableau de compatibilité des prises connectées pour l’Europe
Avec quelle plateforme fonctionne chaque appareil, et comment : directement, via Matter ou par un hub. Ouvrez-en un pour voir les détails et les sources de chaque réponse. Seuls les modèles vendus en Europe apparaissent ; voir toutes les régions.
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara SP-EUC01 (EU)SP-EUC01 · EU | Zigbee | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | À confirmer | À confirmer |
| FRITZ!DECT 200 (EU)FRITZ!DECT 200 · EU | — | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Via hub |
| Eve Energy (Matter, EU)Eve Energy 20EBO8301 (Matter, product no. 10EBO8351) · EU | Thread | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Eve Energy Outdoor (Matter, EU)Eve Energy Outdoor 20ECM8301 (product no. 10ECM8351) · EU | Thread | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| IKEA GRILLPLATS (EU)GRILLPLATS · EU | Thread, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| IKEA TRETAKT (EU)TRETAKT · EU | Zigbee | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | À confirmer | Via hub |
| Innr SP 240 (EU)SP 240 · EU | Zigbee | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub |
| LEDVANCE SMART+ Matter Plug (EU)SMART+ MATTER Plug EU White · EU | Wi-Fi | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Meross MSS210 (EU)MSS210 · EU | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | À confirmer |
| Nous A1T (EU)A1T · EU | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Oui |
| Philips Hue Smart Plug (EU)Hue Smart Plug EU (8719514342309) · EU | Zigbee, Bluetooth | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | Via hub | Via hub |
| Shelly Plug M Gen3 (EU)Plug M Gen3 · EU | Wi-Fi, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Oui |
| Shelly Plug S Gen3 (EU)Plug S Gen3 (S3PL-00112EU) · EU | Wi-Fi, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Oui |
| Shelly Plus Plug S (EU)Plus Plug S · EU | Wi-Fi, Bluetooth | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tapo P100 (EU)Tapo P100 · EU | Wi-Fi, Bluetooth | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tapo P110 (EU)Tapo P110 · EU | Wi-Fi, Bluetooth | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tapo P110M (EU)Tapo P110M · EU | Wi-Fi, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Oui |
| Tapo P115 (EU)Tapo P115 · EU | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | À confirmer | Oui |
Mis à jour le . Les mêmes données sont disponibles en JSON (en anglais).
44 comparatifs de prises connectées pour l’Europe : deux modèles côte à côte.
Vous cherchez une plateforme précise ? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
Votre appareil n’est pas listé ? Dites-nous lequel et nous l’ajouterons au tableau des prises connectées.