Tableau de compatibilité des ampoules connectées
Avec quelle plateforme fonctionne chaque appareil, et comment : directement, via Matter ou par un hub. Ouvrez-en un pour voir les détails et les sources de chaque réponse.
Ampoules connectées pour les États-Unis et le Canada
États-Unis et Canada uniquement : tableau des ampoules connectées (US)
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Cync Direct Connect A19 Color (US)A19 Direct Connect Color Changing Clear · US | Wi-Fi, Bluetooth | Oui | Via Matter | Oui | Oui | Via Matter | À confirmer |
| Govee Smart Bulb H6006 (US)H6006 · US | Wi-Fi, Bluetooth | Oui | Via Matter | Oui | Oui | Via Matter | Oui |
| LIFX SuperColor A19 1100 lm (LCM4, US)LHLA19E26US, LCM4 edition (part A19L4AE26) · US | Wi-Fi | Oui | Via Matter | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Meross MSL120 (US)MSL120 · US | Wi-Fi | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui | À confirmer |
| Nanoleaf Essentials A19 (Matter, US)Essentials Matter A19 (NF080B03-1A19E) · US | Thread, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Philips Hue White A19 E26 (810 lm, US)White 60W A19 E26 (810 lm, 046677591045 4-pack) · US | Bluetooth, Zigbee | À confirmer | Via hub | Oui | Oui | Via hub | Oui |
| Philips Hue White and Color Ambiance A19 (1100 lm, US)White and Color Ambiance A19 E26 1100 lm (046677591168) · US | Bluetooth, Zigbee | À confirmer | Via hub | Oui | Oui | Via hub | Oui |
| Sengled Zigbee Color A19 (US)E11-N1EAW · US | Zigbee | À confirmer | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | À confirmer |
| Kasa KL125 (US)KL125 · US | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| WiZ Color A19 (US)Bulb 60W A19 E26 full colour (046677603441) · US | Wi-Fi, Bluetooth | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Wyze Bulb Color (US)Bulb Color WLPA19C · US | Wi-Fi, Bluetooth | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | À confirmer | À confirmer |
Ampoules connectées pour l’Europe
Europe uniquement : tableau des ampoules connectées (UE)
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara LED Bulb T1 (EU)LEDLBT1-L01 · EU | Zigbee, Bluetooth | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | À confirmer | À confirmer |
| IKEA KAJPLATS E27 colour bulb (EU)KAJPLATS LED bulb E27 1055 lm, colour and white spectrum (706.085.75) · EU | Thread, Bluetooth | Oui | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Philips Hue White Ambiance GU10 (350 lm, EU)White Ambiance GU10 350 lm (8719514339903) · EU | Bluetooth, Zigbee | À confirmer | Via hub | Via hub | Via hub | À confirmer | Oui |
| Philips Hue White and Colour Ambiance E27 (1100 lm, EU)White and Color Ambiance A60 E27 1100 lm (8720169364066) · EU | Bluetooth, Zigbee | À confirmer | Via hub | Oui | Oui | Via hub | Oui |
| Tapo L510E (EU)Tapo L510E · EU | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | À confirmer | Oui |
| Tapo L530E (EU)Tapo L530E · EU | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ampoules connectées pour le Royaume-Uni
| Appareil | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hue White Ambiance B22 (UK)White Ambiance A60 B22 800 lm (2-pack, EAN 8719514328303) · UK | Bluetooth, Zigbee | À confirmer | Via hub | Oui | Oui | Via hub | Oui |
| Tapo L530E (UK)Tapo L530E (UK, E27) · UK | Wi-Fi | À confirmer | À confirmer | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mis à jour le . Les mêmes données sont disponibles en JSON (en anglais).
37 comparatifs de ampoules connectées : deux modèles côte à côte.
Vous cherchez une plateforme précise ? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
Votre appareil n’est pas listé ? Dites-nous lequel et nous l’ajouterons au tableau des ampoules connectées.