Tabella di compatibilità: Sensori smart
Con quale piattaforma funziona ogni dispositivo e in che modo: direttamente, tramite Matter o con un hub. Aprine uno per vedere i dettagli e le fonti di ogni risposta.
Sensori smart per gli Stati Uniti e il Canada
| Dispositivo | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Door and Window Sensor P2 (US)Door and Window Sensor P2 (US) · US | Thread, Bluetooth | Sì | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
Sensori smart per l’Europa
Solo Europa: tabella sensori smart (UE)
| Dispositivo | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara Door and Window Sensor P2 (EU)Door and Window Sensor P2 · EU | Thread, Bluetooth | Sì | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Aqara Motion and Light Sensor P2 (EU)Motion and Light Sensor P2 · EU | Thread, Bluetooth | Sì | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Aqara Presence Sensor FP2 (EU)Presence Sensor FP2 · EU | Wi-Fi, Bluetooth | Non confermato | Sì | Sì | Sì | Non confermato | Sì |
| Aqara Temperature and Humidity Sensor T1 (EU)Temperature and Humidity Sensor T1 (TH-S02D) · EU | Zigbee | Non confermato | Non confermato | Non confermato | Non confermato | Non confermato | Non confermato |
| Aqara Water Leak Sensor T1 (EU)Water Leak Sensor T1 (WL-S02D) · EU | Zigbee | Non confermato | Via hub | Non confermato | Non confermato | Non confermato | Non confermato |
| Eve Door & Window (EU)Door & Window · EU | Thread, Bluetooth | Sì | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Eve Motion (EU)Motion · EU | Thread, Bluetooth | Sì | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| IKEA BADRING (EU)BADRING water leakage sensor · EU | Zigbee | Non confermato | Non confermato | Non confermato | Non confermato | Non confermato | Non confermato |
| IKEA PARASOLL (EU)PARASOLL door/window sensor · EU | Zigbee | Non confermato | Via hub | Via hub | Via hub | Non confermato | Non confermato |
| Hue Motion Sensor (EU)Hue Motion Sensor (indoor) · EU | Zigbee, Bluetooth | Non confermato | Via hub | Via hub | Via hub | Via hub | Via hub |
Sensori smart per il Regno Unito
| Dispositivo | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapo T110 (UK)Tapo T110 · UK | — | Non confermato | Non confermato | Via hub | Via hub | Non confermato | Non confermato |
| Tapo T315 (UK)Tapo T315 · UK | — | Non confermato | Via hub | Via hub | Via hub | Non confermato | Non confermato |
Aggiornato il . Gli stessi dati sono disponibili in formato JSON (in inglese).
20 confronti tra sensori smart: due modelli affiancati.
Cerchi una piattaforma precisa? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
Non trovi il tuo dispositivo? Dicci quale e lo aggiungeremo alla tabella sensori smart.