Tabella di compatibilità: Lampadine smart
Con quale piattaforma funziona ogni dispositivo e in che modo: direttamente, tramite Matter o con un hub. Aprine uno per vedere i dettagli e le fonti di ogni risposta.
Lampadine smart per gli Stati Uniti e il Canada
Solo USA e Canada: tabella lampadine smart (USA)
| Dispositivo | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Cync Direct Connect A19 Color (US)A19 Direct Connect Color Changing Clear · US | Wi-Fi, Bluetooth | Sì | Via Matter | Sì | Sì | Via Matter | Non confermato |
| Govee Smart Bulb H6006 (US)H6006 · US | Wi-Fi, Bluetooth | Sì | Via Matter | Sì | Sì | Via Matter | Sì |
| LIFX SuperColor A19 1100 lm (LCM4, US)LHLA19E26US, LCM4 edition (part A19L4AE26) · US | Wi-Fi | Sì | Via Matter | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Meross MSL120 (US)MSL120 · US | Wi-Fi | Non confermato | Sì | Sì | Sì | Sì | Non confermato |
| Nanoleaf Essentials A19 (Matter, US)Essentials Matter A19 (NF080B03-1A19E) · US | Thread, Bluetooth | Sì | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Philips Hue White A19 E26 (810 lm, US)White 60W A19 E26 (810 lm, 046677591045 4-pack) · US | Bluetooth, Zigbee | Non confermato | Via hub | Sì | Sì | Via hub | Sì |
| Philips Hue White and Color Ambiance A19 (1100 lm, US)White and Color Ambiance A19 E26 1100 lm (046677591168) · US | Bluetooth, Zigbee | Non confermato | Via hub | Sì | Sì | Via hub | Sì |
| Sengled Zigbee Color A19 (US)E11-N1EAW · US | Zigbee | Non confermato | Non confermato | Via hub | Via hub | Via hub | Non confermato |
| Kasa KL125 (US)KL125 · US | Wi-Fi | Non confermato | Non confermato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WiZ Color A19 (US)Bulb 60W A19 E26 full colour (046677603441) · US | Wi-Fi, Bluetooth | Non confermato | Non confermato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wyze Bulb Color (US)Bulb Color WLPA19C · US | Wi-Fi, Bluetooth | Non confermato | Non confermato | Sì | Sì | Non confermato | Non confermato |
Lampadine smart per l’Europa
Solo Europa: tabella lampadine smart (UE)
| Dispositivo | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqara LED Bulb T1 (EU)LEDLBT1-L01 · EU | Zigbee, Bluetooth | Non confermato | Via hub | Via hub | Via hub | Non confermato | Non confermato |
| IKEA KAJPLATS E27 colour bulb (EU)KAJPLATS LED bulb E27 1055 lm, colour and white spectrum (706.085.75) · EU | Thread, Bluetooth | Sì | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter | Via Matter |
| Philips Hue White Ambiance GU10 (350 lm, EU)White Ambiance GU10 350 lm (8719514339903) · EU | Bluetooth, Zigbee | Non confermato | Via hub | Via hub | Via hub | Non confermato | Sì |
| Philips Hue White and Colour Ambiance E27 (1100 lm, EU)White and Color Ambiance A60 E27 1100 lm (8720169364066) · EU | Bluetooth, Zigbee | Non confermato | Via hub | Sì | Sì | Via hub | Sì |
| Tapo L510E (EU)Tapo L510E · EU | Wi-Fi | Non confermato | Non confermato | Sì | Sì | Non confermato | Sì |
| Tapo L530E (EU)Tapo L530E · EU | Wi-Fi | Non confermato | Non confermato | Sì | Sì | Sì | Sì |
Lampadine smart per il Regno Unito
| Dispositivo | Radio | Matter | Apple Home | Google Home | Amazon Alexa | SmartThings | Home Assistant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hue White Ambiance B22 (UK)White Ambiance A60 B22 800 lm (2-pack, EAN 8719514328303) · UK | Bluetooth, Zigbee | Non confermato | Via hub | Sì | Sì | Via hub | Sì |
| Tapo L530E (UK)Tapo L530E (UK, E27) · UK | Wi-Fi | Non confermato | Non confermato | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aggiornato il . Gli stessi dati sono disponibili in formato JSON (in inglese).
37 confronti tra lampadine smart: due modelli affiancati.
Cerchi una piattaforma precisa? Apple Home · Google Home · Amazon Alexa · SmartThings · Home Assistant
Non trovi il tuo dispositivo? Dicci quale e lo aggiungeremo alla tabella lampadine smart.